4.3.1 Overzicht baten en lasten
Exploitatie | Begroting 2022 voor wijziging | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 13.786 | -422 | 13.364 | 18.624 | -4.811 | 13.813 | 20.979 | -5.076 | 15.903 |
0.2 Burgerzaken | 9.452 | -3.575 | 5.877 | 10.362 | -3.599 | 6.763 | 10.539 | -4.346 | 6.193 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.633 | -87 | 1.546 | 1.711 | -95 | 1.616 | 2.254 | -1.293 | 961 |
0.4 Overhead | 88.368 | -2.237 | 86.131 | 87.233 | -2.732 | 84.501 | 87.921 | -2.768 | 85.153 |
0.5 Treasury | 2.313 | -4.007 | -1.694 | 3.499 | -4.604 | -1.105 | 185 | -4.971 | -4.786 |
0.61 OZB woningen | 1.323 | -39.189 | -37.866 | 1.379 | -39.189 | -37.810 | 1.333 | -39.642 | -38.309 |
0.62 OZB niet-woningen | 893 | -43.585 | -42.692 | 929 | -43.585 | -42.656 | 899 | -44.672 | -43.773 |
0.63 Parkeerbelasting | 380 | -16.022 | -15.642 | 396 | -16.017 | -15.621 | 453 | -16.963 | -16.510 |
0.64 Belastingen overig | 987 | -2.847 | -1.860 | 1.005 | -2.397 | -1.392 | 1.296 | -2.929 | -1.633 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 116 | -524.862 | -524.746 | 116 | -576.945 | -576.829 | 116 | -622.126 | -622.010 |
0.8 Overige baten en lasten | -4.154 | -35 | -4.189 | -4.308 | -35 | -4.343 | -2.700 | -14 | -2.714 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 2.094 |
Bestuur en ondersteuning | 115.097 | -636.868 | -521.771 | 120.946 | -694.009 | -573.063 | 125.369 | -744.800 | -619.431 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15.592 | -407 | 15.185 | 15.547 | -407 | 15.140 | 15.501 | -428 | 15.073 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 19.768 | -1.399 | 18.369 | 27.030 | -6.205 | 20.825 | 26.353 | -6.871 | 19.482 |
Veiligheid | 35.360 | -1.806 | 33.554 | 42.577 | -6.612 | 35.965 | 41.854 | -7.299 | 34.555 |
2.1 Verkeer en vervoer | 38.712 | -3.001 | 35.711 | 57.022 | -13.289 | 43.733 | 43.207 | -8.459 | 34.748 |
2.2 Parkeren | 9.608 | -2.992 | 6.616 | 10.542 | -12.776 | -2.234 | 5.794 | -1.899 | 3.895 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 264 | -118 | 146 | 274 | -118 | 156 | 233 | -77 | 156 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.456 | -12 | 1.444 | 1.896 | -41 | 1.855 | 1.394 | -61 | 1.333 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 50.040 | -6.123 | 43.917 | 69.734 | -26.224 | 43.510 | 50.628 | -10.496 | 40.131 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.254 | 0 | 3.254 | 3.227 | 0 | 3.227 | 3.311 | 0 | 3.311 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.084 | -6.356 | 728 | 13.643 | -12.742 | 901 | 15.016 | -14.193 | 822 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.048 | -1.823 | 225 | 2.764 | -2.263 | 501 | 2.439 | -2.044 | 395 |
3.4 Economische promotie | 3.247 | -2.817 | 430 | 4.483 | -3.317 | 1.166 | 4.516 | -4.396 | 120 |
Economie | 15.633 | -10.996 | 4.637 | 24.117 | -18.322 | 5.795 | 25.282 | -20.634 | 4.649 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 22.297 | -2.739 | 19.558 | 27.590 | -5.374 | 22.216 | 24.452 | -9.512 | 14.940 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 27.209 | -12.502 | 14.707 | 31.124 | -14.689 | 16.435 | 29.535 | -14.318 | 15.218 |
Onderwijs | 49.506 | -15.241 | 34.265 | 58.714 | -20.063 | 38.651 | 53.987 | -23.829 | 30.157 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.231 | 0 | 3.231 | 4.086 | -451 | 3.635 | 4.244 | -343 | 3.902 |
5.2 Sportaccommodaties | 24.102 | -11.035 | 13.067 | 25.301 | -11.115 | 14.186 | 27.527 | -12.823 | 14.704 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 34.032 | -4.013 | 30.019 | 38.402 | -5.570 | 32.832 | 35.441 | -3.752 | 31.689 |
5.4 Musea | 5.914 | -1.016 | 4.898 | 5.925 | -791 | 5.134 | 6.812 | -1.951 | 4.861 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.678 | -136 | 1.542 | 2.228 | -134 | 2.094 | 2.820 | -416 | 2.404 |
5.6 Media | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 17.787 | -206 | 17.581 | 19.506 | -198 | 19.308 | 17.169 | -969 | 16.200 |
Sport, cultuur en recreatie | 87.175 | -16.406 | 70.769 | 95.879 | -18.259 | 77.620 | 94.444 | -20.253 | 74.191 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 32.524 | -3.150 | 29.374 | 50.239 | -24.988 | 25.251 | 43.270 | -29.126 | 14.144 |
6.2 Wijkteams | 32.441 | 0 | 32.441 | 34.604 | 0 | 34.604 | 33.881 | -92 | 33.789 |
6.3 Inkomensregelingen | 141.985 | -121.049 | 20.936 | 159.249 | -121.049 | 38.200 | 159.287 | -107.986 | 51.301 |
6.4 Begeleide participatie | 34.018 | 0 | 34.018 | 35.907 | 0 | 35.907 | 35.920 | 0 | 35.920 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 16.580 | -297 | 16.283 | 32.060 | -9.887 | 22.173 | 18.039 | -3.592 | 14.447 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8.388 | 0 | 8.388 | 8.547 | 0 | 8.547 | 9.096 | -7 | 9.089 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 47.127 | -2.667 | 44.460 | 46.938 | -2.667 | 44.271 | 46.142 | -2.166 | 43.976 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 70.376 | -478 | 69.898 | 71.082 | -478 | 70.604 | 66.123 | -1.400 | 64.723 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 51.655 | -1.030 | 50.625 | 50.003 | -1.070 | 48.933 | 47.789 | -853 | 46.936 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 9.920 | 0 | 9.920 | 17.365 | -6.453 | 10.912 | 16.299 | -5.715 | 10.584 |
Sociaal domein | 445.014 | -128.671 | 316.343 | 505.994 | -166.592 | 339.402 | 475.845 | -150.936 | 324.909 |
7.1 Volksgezondheid | 10.920 | 0 | 10.920 | 11.389 | -224 | 11.165 | 11.320 | -46 | 11.275 |
7.2 Riolering | 21.443 | -22.452 | -1.009 | 22.410 | -22.763 | -353 | 21.254 | -22.714 | -1.460 |
7.3 Afval | 27.044 | -28.587 | -1.543 | 27.055 | -28.579 | -1.524 | 27.148 | -28.872 | -1.724 |
7.4 Milieubeheer | 12.375 | -14.570 | -2.195 | 16.666 | -13.834 | 2.832 | 14.230 | -7.893 | 6.337 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 863 | -648 | 215 | 922 | -648 | 274 | 983 | -601 | 382 |
Volksgezondheid en milieu | 72.645 | -66.257 | 6.388 | 78.442 | -66.048 | 12.394 | 74.935 | -60.126 | 14.810 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 12.564 | -3.957 | 8.607 | 20.037 | -10.175 | 9.862 | 17.317 | -6.811 | 10.505 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 75.430 | -72.838 | 2.592 | 75.050 | -71.043 | 4.007 | 45.055 | -45.400 | -345 |
8.3 Wonen en bouwen | 14.644 | -9.844 | 4.800 | 16.804 | -10.528 | 6.276 | 18.133 | -12.782 | 5.351 |
Volkshuisvesting, leefomgeving | 102.638 | -86.639 | 15.999 | 111.891 | -91.746 | 20.145 | 80.505 | -64.994 | 15.511 |
Totaal saldo van baten en lasten | 973.108 | -969.007 | 4.101 | 1.108.294 | -1.107.875 | 419 | 1.022.848 | -1.103.367 | -80.519 |
0.10 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 32.062 | -36.163 | -4.101 | 128.814 | -129.930 | -1.116 | 165.732 | -133.307 | 32.425 |
Resultaat | 1.005.170 | -1.005.170 | 0 | 1.237.108 | -1.237.805 | -697 | 1.188.581 | -1.236.674 | -48.094 |
Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 2).