Vanaf 2022 zijn de kredieten op een hoger abstractieniveau vastgesteld. Door de raad zijn 19 kredieten vastgesteld, onderverdeeld in strategische investeringen en vervangingsinvesteringen. Binnen deze kredieten zijn investeringsbudgetten opgenomen. De investeringsbudgetten kunnen onderling bewegen, zonder dat het krediet hoeft te worden gewijzigd. Hierdoor is er meer flexibiliteit en minder kans op overschrijding van kredieten. Onderstaand overzicht geeft het verloop van de kredieten weer. Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat er eind 2022 voldoende investeringsruimte per krediet beschikbaar is.
Investeringen | krediet | Planning 2022 | Realisatie t/m 2021 | Realisatie 2022 | Investeringsruimte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden |
Strategische investeringen | ||||||||||
Eindhoven Noord-West | 92.743 | 64.977 | 22.758 | 12.816 | 50.534 | 29.261 | 23.945 | 15.263 | 18.264 | 20.453 |
HOV2 | 39.943 | 34.763 | 224 | 0 | 36.630 | 34.688 | 143 | -14 | 3.170 | 89 |
HOV3 | 31.037 | 20.522 | 1.158 | 1 | 1.809 | 77 | 864 | 293 | 28.364 | 20.152 |
Stationsgebied | 3.079 | 3.079 | 1.817 | 1.840 | 1.942 | 1.784 | 42 | 134 | 1.095 | 1.161 |
Strategische verwerving | 73.561 | 0 | 40.149 | 0 | 0 | 0 | 36.535 | 0 | 37.026 | 0 |
Totaal strategische investeringen | 240.363 | 123.342 | 66.106 | 14.657 | 90.916 | 65.810 | 61.529 | 15.676 | 87.919 | 41.856 |
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||
Aardgasvrije wijken | 485 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | -189 | 0 | 485 | 0 |
Dienstauto's | 192 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
Facilitaire zaken | 3.494 | 0 | 1.464 | 0 | 753 | 0 | 1.356 | 0 | 1.384 | 0 |
facilitaire zaken Van Abbemuseum | 977 | 0 | 333 | 0 | 115 | 0 | 127 | 0 | 735 | 0 |
Hard- en software | 25.074 | 0 | 3.673 | 0 | 920 | 0 | 1.522 | 0 | 22.653 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 201.199 | 1.000 | 50.421 | 1.000 | 50.726 | 0 | 21.856 | 0 | 129.825 | 1.000 |
Openbare ruimte | 358.745 | 53.015 | 80.175 | 15.444 | 110.853 | 26.805 | 43.094 | 15.911 | 204.798 | 10.300 |
Sport | 34.204 | 5.290 | 7.560 | 1.269 | 5.555 | 1.004 | 747 | 116 | 27.902 | 4.170 |
Vastgoed | 87.849 | 24.801 | 10.020 | 765 | 4.079 | 2.386 | 6.415 | 1.073 | 77.355 | 21.341 |
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 23.658 | 0 | 7.910 | 0 | 1.995 | 0 | 2.605 | 0 | 19.037 | 0 |
Slim verduurzamen vastgoed | 15.605 | 52 | 9.877 | 38 | 1.687 | 56 | 697 | 77 | 13.222 | -81 |
Veiligheid | 1.061 | 0 | 30 | 0 | 372 | 0 | 25 | 0 | 665 | 0 |
Voorbereidingskosten grond | 7.000 | 0 | 1.000 | 0 | 961 | 637 | 638 | 4 | 5.401 | -641 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 759.545 | 84.158 | 172.462 | 18.516 | 178.275 | 30.888 | 78.895 | 17.181 | 503.584 | 36.089 |
Totaal | 999.908 | 207.499 | 238.568 | 33.173 | 269.190 | 96.698 | 140.423 | 32.857 | 591.503 | 77.944 |
Jaarlijks beoordelen we of de toekomstige te maken kosten nog passen binnen het huidig beschikbaar gesteld krediet (cost tot complete). Voor alle 19 kredieten geldt dat er binnen het krediet voldoende ruimte is om de toekomstige kosten te dekken. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de huidige prijsstijgingen en de beschikbaarheid van materialen van invloed zijn op de toereikendheid van de kredieten.