Dit programma omvat veel uiteenlopende taakvelden. We hebben deze onderverdeeld in drie thema's: (1) bestuur en burgerzaken, (2) organisatie en financiën en (3) lokale lasten en belastingen. |
---|
Begroting 2022 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 85.061 | 85.061 | 84.611 | 84.611 | 86.310 | 86.310 | ||||||
Algemene uitkeringen | 524.862 | 524.862 | 576.945 | 576.945 | 622.126 | 622.126 | ||||||
Dividend | 528 | 528 | 415 | 415 | 406 | 406 | ||||||
Saldo financieringsfunctie | -1.972 | -1.972 | -3.066 | -3.066 | 624 | 624 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 3.267 | 3.267 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | ||||||
Onvoorzien | 239 | 239 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 239 | 611.746 | 611.985 | 155 | 662.790 | 662.945 | 155 | 713.350 | 713.505 | |||
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | 2.094 | -2.094 | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | 973.108 | 969.007 | -4.101 | 1.108.294 | 1.107.875 | -419 | 1.022.848 | 1.103.367 | 80.519 | |||
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 32.062 | 36.163 | 4.101 | 128.814 | 129.930 | 1.116 | 165.732 | 133.307 | -32.425 | |||
Het gerealiseerde resultaat | 1.005.170 | 1.005.170 | - | 1.237.108 | 1.237.805 | 697 | 1.188.581 | 1.236.674 | 48.094 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.