| Belastingsoort (x € 1.000) | Herziene begroting 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking 2022 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZB Woningen | 39.189 | 39.642 | 453 | De hogere waarde van de nieuwbouwobjecten heeft geleid tot het overschot. | |
| OZB Niet-woningen | 43.585 | 44.672 | 1.087 | De afwijking is ontstaan doordat de waardering van een aantal grotere objecten uiteindelijk hoger is uitgevallen. | |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten * | 28.569 | 28.706 | 137 | ||
| Rioolheffing * | 21.854 | 21.553 | -301 | ||
| Parkeerbelastingen ** | 16.017 | 16.963 | 946 | Het overschot is ontstaan doordat parkeerterreinen nog niet zijn vervallen (Stationsweg, VVV-terrein en Raiffeissenterrein). | |
| Leges vergunningen en burgerzaken * | 11.262 | 14.640 | 3.378 | Door meer aanvragen van reisdocumenten en naturalisaties zijn er hogere rijksafdrachten (€476.000) en hogere legesopbrengsten (€662.000) bij burgerzaken. | |
| Toeristenbelasting | 2.557 | 3.674 | 1.117 | Met een verwachte bezettingsgraad van 73% is het niveau van pre-corona bijna bereikt. Vanwege raadsbesluit wordt € 710.000 gestort in de reserve City Marketing en valt € 187.000 vrij in het resultaat 2022. Tevens is sprake van een nagekomen voordelig resultaat van € 220.000. | |
| Hondenbelasting | 1.192 | 1.217 | 25 | Tarieven 2022 zijn verhoogd met 1,4%. | |
| Precariobelasting | 645 | 778 | 133 | Tarieven 2022 zijn verhoogd met 1,4%. | |
| BIZ-heffing | 787 | 787 | - | ||
| Begraafplaatsrechten * | 648 | 601 | -47 | ||
| Marktgelden * | 577 | 320 | -257 | ||
| Kanaalrechten * | 60 | 40 | -20 | ||
| Standplaatsgeld autobussen | 12 | 31 | 19 | ||
| Totaal | 166.954 | 173.625 | 6.671 | 
*   Voor deze heffingen is hieronder een kostenonderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten: dus hoogstens kostendekkend.
**   De naheffingsaanslagen zijn opgenomen onder parkeerbelastingen. De kostendekkendheid daarvan bedraagt 80% (zie specificatie hieronder).
