Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Jeugdigen met jeugdbescherming (% van alle jeugdigen tot 18 jaar) | 1,1% | 0,8% | 1,1% | ||||
Realisatie: | Percentage jeugdigen met jeugdbescherming is gelijk aan het landelijk gemiddeld (1,1%). Data is gebaseerd op eerste half jaar van 2022. | ||||||
Toelichting indicator: | Dit cijfer is vergelijkbaar met andere gemeenten in het land. | ||||||
Motivatie keuze: | Verplichte BBV indicator. | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Jeugdigen met jeugdreclassering (% van alle jeugdigen van 12 t/m 22 jaar) | 0,4% | 0,2% | 0,3% | ||||
Realisatie: | Data is gebaseerd op eerste half jaar van 2022. Percentage in Eindhoven is gelijk aan het landelijk gemiddelde. | ||||||
Toelichting indicator: | Het gaat hier om het aantal jeugdigen tot 18 jaar met een door de rechter opgelegd reclasseringsmaatregel. | ||||||
Motivatie keuze: | Verplichte BBV indicator | ||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
% jeugdbescherming/jeugdreclassering volgens plan beëindigd | nnb | ntb | nb | ||||
Realisatie: | Data ontbreekt, prestatie-indicatoren aangepast in begroting 2023. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator dient te worden uitgebreid met ‘jeugdreclassering’, aangezien die data momenteel alleen nog bij betreffende bron voor de regio als geheel beschikbaar is. Daarnaast is de informatie verouderd. | ||||||
Motivatie keuze: | Als jeugdbescherming volgens plan is beëindigd, zegt dat iets over de effectiviteit van de bemoeienis. We streven dus naar een zo hoog mogelijk percentage beëindiging volgens plan. | ||||||
Bron: | CBS Statline | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
% jeugdigen dat terugkeert in jeugdbescherming/jeugdreclassering | nnb | 2,2% | nb | ||||
Realisatie: | Data ontbreekt, prestatie-indicatoren aangepast in begroting 2023. | ||||||
Toelichting indicator: | De indicator dient te worden uitgebreid met ‘jeugdreclassering’, aangezien die data momenteel alleen nog bij betreffende bron voor de regio als geheel beschikbaar is. Daarnaast is de informatie verouderd. | ||||||
Motivatie keuze: | Een lage terugkeer in de jeugdbescherming zegt iets over hoe effectief de uitstroom was. We streven dus naar een zo laag mogelijke terugkeer. Wat we willen bereiken is op de eerste plaats dat een streefwaarde in dit verband realistisch en gedragen is. Dit is iets dat de keten van samenwerkende instanties aangaat. In die keten zijn lokale, stedelijke partners, werkzaam waarmee de gemeente een directe korte relatie onderhoudt, maar ook diensten van de rijksoverheid waarop doorgaans minder invloed is. De gemeente spant zich in om in 2022 met een gedragen set aan streefwaarden te komen. | ||||||
Bron: | CBS Statline | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | overig | ||||||
Hoort bij doel: | Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving ook wanneer ouders (tijdelijk) niet in staat zijn om hun gezag uit te oefenen | ||||||
Beleidsstukken: |