Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Economische groei Eindhoven (%) | 5,5% | 1% | N.N.B. | ||||
Realisatie: | |||||||
Toelichting indicator: | Volumegroei van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen, het verschil tussen de productie en het intermediair verbruik: Volumemutaties zijn gebaseerd op productie en intermediair verbruik in prijzen van het voorgaande jaar (constante prijzen). | ||||||
Motivatie keuze: | De jaarlijkse volumemutatie van het regionaal inkomen geeft een beeld van de economische groei en is daarmee een indicator voor de prestatie van de regionale economie | ||||||
Bron: | CBS: Regionale Rekeningen: economische groei | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Economische groei | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.053 | 1.035 | N.N.B. | ||||
Realisatie: | De verwachte ontwikkeling van banen verschilt per regio en sector. Het zegt iets over de groeipotentie van bedrijven, over de mogelijkheden voor werk voor haar inwoners. De toename van aantal banen is een graadmeter voor de economische gesteldheid | ||||||
Toelichting indicator: | Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. | ||||||
Motivatie keuze: | Geeft een goede weergave van de bedrijvigheid in Eindhoven. | ||||||
Bron: | Waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Toename werkgelegenheid | ||||||
Beleidsstukken: |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Economische groei Eindhoven (%) | 5,5% | 1% | N.N.B. | ||||
Banen (aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar) | 1.053 | 1.035 | N.N.B. |