Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Aantal mensen met een arbeidsbeperking t.o.v. het totaal aantal bijstandsgerechtigden | 25,6 | 26,5 | 25,7 | ||||
Realisatie: | De realisatie is iets lager, met name omdat de afbouw van de Wsw vanwege pensioen etc. sneller ging dan voorzien. | ||||||
Toelichting indicator: | Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking verricht betaald werk. | ||||||
Motivatie keuze: | Een deel van de bijstandsgerechtigden is arbeidsbeperkt en is aangewezen op loonkostensubsidie en/of extra begeleiding | ||||||
Bron: | GRWRE | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | per kwartaal | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk | ||||||
Beleidsstukken: |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||||
Aantal inwoners dat werkt met loonkostensubsidie | 558 | 651 | 575 | ||||
Realisatie: | Door de gunstige economische omstandigheden zijn veel mensen regulier (zonder loonkostensubsidie) geplaatst. Daarnaast was de instroom van mensen met een arbeidsbeperking lager dan voorzien. | ||||||
Toelichting indicator: | Betreft het aantal mensen dat bij/via de GRWRE Ergon werkt via loonkostensubsidie. | ||||||
Motivatie keuze: | Betreft het aantal mensen dat werkt via loonkostensubsidie. | ||||||
Bron: | GRWRE | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aantal inwoners dat deelneemt op basis van WSW | 1.043 | 1.091 | 976 | ||||
Realisatie: | De uitstroom uit de Wsw door natuurlijke uitstroom (bijvoorbeeld pensioen) was hoger dan voorzien. Dit is een landelijke tendens, de afbouw gaat sneller dan werd voorzien. | ||||||
Toelichting indicator: | Betreft het aantal mensen in de Wsw. | ||||||
Motivatie keuze: | De Wsw is een afbouwregeling (natuurlijk verloop). | ||||||
Bron: | GRWRE | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | per kwartaal | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk | ||||||
Beleidsstukken: | |||||||
Aantal inwoners met beschut werk | 67 | 80 | 68 | ||||
Realisatie: | Als gevolg van een lagere instroom en een laag aantal indicaties dat afgegeven wordt door het UWV is het aantal mensen dat werkt in het kader van beschut werk bij/via Ergon lager. | ||||||
Toelichting indicator: | Dit betreft het aantal mensen dat we plaatsen via beschut werk. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking waarbij intensieve begeleiding op de werkplek en/of werkplekaanpassing noodzakelijk is. | ||||||
Motivatie keuze: | We willen stimuleren dat deze mensen ook betaald kunnen werken. De opbouw van dit instrument loopt (samen met de LKS)met de afbouw van de Wsw.synchroon | ||||||
Bron: | GRWRE | ||||||
Bron type: | registratie | ||||||
Frequentie: | per kwartaal | ||||||
Hoort bij doel: | Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk | ||||||
Beleidsstukken: |